「50m走・セミナー前とセミナー後のタイム 全員記録更新でした!」
セミナー前 | セミナー後 | |
ア君 | 8.04 | 7.77 |
母イさん | 11.03 | 10.36 |
ウさん | 9.36 | 9.33 |
母エさん | 9.57 | 9.33 |
オ君 | 10.73 | 10.45 |
カさん | 10.47 | 9.99 |
母キさん | 11.66 | 11.02 |
ク君 | 7.43 | 7.08 |
母ケさん | 13.23 | 8.86 |
コ君 | 10.06 | 9.36 |
サ君 | 8.01 | 7.96 |
父シさん | 8.71 | 計測ミス |
母スさん | 10.62 | 10.56 |
セ君 | 9.59 | 8.13 |
ソさん | 11.22 | 9.2 |
神さまの恵みと祝福に感謝です。とても楽しく、励まされるセミナーとなりました。
皆さんのお祈り、サポートを心から感謝します。